Mulai sekarang kamiialah Elev8

Kami lebih daripada sekadar broker. Kami adalah ekosistem dagangan serba ada—semua yang anda perlukan untuk menganalisis, berdagang, dan berkembang ada di satu tempat. Sedia untuk tingkatkan dagangan anda?

Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1793 1.1794 1.0 12:49:15
GBPUSD 1.3530 1.3532 2.1 12:49:15
USDJPY 159.01 159.03 2.3 12:49:15
USDCHF 0.7820 0.7822 1.5 12:49:15
AUDUSD 0.7172 0.7173 1.7 12:49:15
NZDUSD 0.5886 0.5888 2.0 12:49:15
USDCAD 1.3678 1.3681 2.1 12:49:15
EURGBP 0.8715 0.8717 1.6 12:49:15
EURJPY 187.53 187.55 2.0 12:49:15
EURCHF 0.9222 0.9224 1.9 12:49:15
EURAUD 1.6442 1.6444 2.3 12:49:15
EURNZD 2.0031 2.0034 2.5 12:49:15
EURCAD 1.6131 1.6133 1.7 12:49:15
GBPJPY 215.15 215.18 2.8 12:49:15
GBPCHF 1.0581 1.0584 2.7 12:49:15
GBPAUD 1.8863 1.8866 3.0 12:49:15
GBPNZD 2.2982 2.2985 3.1 12:49:15
GBPCAD 1.8506 1.8510 4.2 12:49:15
CHFJPY 203.31 203.34 2.6 12:49:15
AUDJPY 114.05 114.07 2.5 12:49:15
AUDCHF 0.5609 0.5610 1.5 12:49:15
AUDNZD 1.2182 1.2185 2.6 12:49:15
AUDCAD 0.9810 0.9812 2.7 12:49:15
NZDJPY 93.61 93.63 2.2 12:49:15
NZDCHF 0.4603 0.4605 1.6 12:49:15
NZDCAD 0.8052 0.8054 2.1 12:49:15
CADJPY 116.24 116.27 2.9 12:49:15
CADCHF 0.5717 0.5718 1.6 12:49:15
XAGUSD 79.62 79.68 6.2 12:49:15
XAUUSD 4,792.3 4,792.6 3.0 12:49:15
AUS200 8,965 8,978 13.0 12:49:15
GER40 24,336 24,340 3.5 12:49:15
NAS100 26,393 26,396 2.8 12:49:15
US30 48,783 48,790 7.4 12:49:15
ADAUSD 0.256 0.260 4.0 12:49:15
APTUSD 0.946 1.053 106.4 12:49:15
ARBUSD 0.127 0.133 6.7 12:49:15
AXSUSD 1.0 1.4 3.3 12:49:15
BCHUSD 448.2 450.6 24.4 12:49:15
BNBUSD 630.1 632.1 20.0 12:49:15
BTCUSD 75,755 75,784 2.9 12:49:15
DOTUSD 1.29 1.35 6.3 12:49:15
ETCUSD 8.65 8.75 9.3 12:49:15
ETHUSD 2,356 2,358 2.6 12:49:15
EURMXN 20.323 20.332 9.1 12:49:15
EURZAR 19.3113 19.3206 92.8 12:49:15
FETUSD 0.226 0.239 13.0 12:49:15
FILUSD 0.85 1.13 28.2 12:49:15
GBPMXN 23.316 23.327 10.7 12:49:15
GBPZAR 22.1558 22.1662 104.0 12:49:15
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 12:49:15
ICPUSD 2.51 2.70 19.0 12:49:15
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 12:49:15
LTCUSD 56.0 56.3 3.8 12:49:15
SOLUSD 88.2 88.8 5.2 12:49:15
SUIUSD 0.988 1.003 15.1 12:49:15
TRXUSD 0.3241 0.3244 2.7 12:49:15
UNIUSD 3.39 3.48 9.6 12:49:15
USDMXN 17.232 17.240 8.2 12:49:15
USDZAR 16.3690 16.3868 177.6 12:49:15
XBRUSD 97.5 97.6 1.5 12:49:15
XNGUSD 2.77 2.82 5.4 12:49:15
XRPUSD 1.4487 1.4518 31.3 12:49:15
XTIUSD 87.4 87.5 1.4 12:49:15
ZECUSD 334.8 335.7 9.8 12:49:15
AAVEUSD 114.9 115.6 7.0 12:49:15
ALGOUSD 0.114 0.120 6.4 12:49:15
ATOMUSD 1.76 1.86 10.2 12:49:15
AVAXUSD 9.53 9.76 22.6 12:49:15
DASHUSD 36.9 37.2 2.4 12:49:15
DOGEUSD 0.0985 0.0992 6.7 12:49:15
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 12:49:15
LINKUSD 9.49 9.57 8.0 12:49:15
MANAUSD 0.085 0.102 16.9 12:49:15
NEARUSD 1.37 1.47 9.8 12:49:15
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).